Confira o ranking de animações japonesas do começo de agosto
O ranking abaixo é uma estimativa da porcentagem da população que assistiu a uma determinada animação, o mesmo foi feito com base em dados de uma pesquisa realizada em domicílios na região japonesa de Kanto. As avaliações não contam as gravações que os espectadores assistem mais tarde.
Título | Canal | Data | Horário de exibição | Duração | Avaliação dos espectadores |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | Agosto, 8 | 18:30 | 30 min. | 7.9 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | Agosto, 8 | 18:00 | 30 min. | 5.9 |
Doraemon | TV Asahi | Agosto, 7 | 17:00 | 30 min. | 4.9 |
One Piece | Fuji TV | Agosto, 8 | 09:30 | 30 min. | 4.3 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | Agosto, 7 | 16:30 | 30 min. | 3.6 |
Tropical-Rouge! Precure | TV Asahi | Agosto, 8 | 08:30 | 30 min. | 2.7 |
Soreike! Anpanman | NTV | Agosto, 6 | 10:55 | 30 min. | 2.6 |
Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | Agosto, 7 | 08:35 | 25 min. | 2.5 |
Super Saturday Dai 1-bu: Crayon Shin-chan Ora to Natsuyasumi Shinai SP | TV Asahi | Agosto, 7 | 11:00 | 40 min. | 1.8 |
AnichU Hunter x Hunter | NTV | Agosto, 3 | 02:59 | 30 min. | 1.5 |
Dragon Quest: The Adventure of Dai | TV Tokyo | Agosto, 7 | 09:30 | 30 min. | 1.5 |
Edens Zero | NTV | Agosto, 7 | 02:00 | 30 min. | 1.5 |
Go! Go! Chuggington | Fuji TV | Agosto, 8 | 06:15 | 15 min. | 1.5 |
Digimon Adventure | Fuji TV | Agosto, 8 | 09:00 | 30 min. | 1.5 |
Vale lembrar que o filme My Hero Academia: Two Heroes foi ao ar no canal NTV na sexta-feira, 6 de agosto, às 21h00. e obteve uma classificação de 4,5% no ranking.
Fonte: ANN